Pwodwi yo
Ni201 Pure Nikèl Bar
2. Konpòtman nan dlo lanmè ekselan tou, ak amelyore rezistans nan korozyon kavitasyon konpare ak alyaj kwiv ki baze sou.
3. Li ka itilize an kontak ak solisyon dilye nan asid mineral, tankou asid silfirik ak asid idroklorik, patikilyèman si yo pa lè-gratis.
Ni201 Pure Nikèl Bargen pite segondè kòm Excel la ekri, epi tou li gen gwo rezistans nan
alkali mordan yo rele tou Nikèl Rod, Ni se youn nan sous chimik enèji, bezwen an
materyèl pou batri a.
| Non Atik | Ni201 Pure Nikèl ba |
| Pite | Pi gran pase oswa egal a 99 pousan |
| Materyèl | Pi Nikèl |
| Klas | Ni200 |
| Dyamèt | Φ20MM |
| Longè | 1m, 2m, 3m, 6m oswa jan sa nesesè |
| Aplikasyon | Elektwonik |
| Poud | Pa poud |
| Pake transpò | Deyò se bwat an bwa pou ekspòtasyon |
| Spesifikasyon | ISO9001:2015 |
| Alyaj | Ki pa Peye-alyaj |
| Estanda | GB, ASTM. |
Ekspòte nan: peyi Zend, Iran, Doubay, Perou, Singapore, Kore di sid, Grann Bretay, Etazini, Irak, Thailand, Arabi Saoudit, Endonezi, Ikrèn, elatriye.
Konpozisyon chimik
Klas | Ni plis Co | Kr | Fe | C | Si | Mn | S | Cu | Al | Ti | Mo |
N2200 | Pi gran pase oswa egal a 99.0 | / | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.01 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | / | / | / |
N2201 | Pi gran pase oswa egal a 99.0 | / | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.01 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | / | / | / |
N08825 | 38.0-46.0 | 19.5-23.5 | Pi gran pase oswa egal a 22.0 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 1.5-3.0 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | 0.6-1.2 | 2.5-3.5 |
N08810 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | Pi gran pase oswa egal a 39.5 | 0.05-0.10 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | / |
N08801 | 30.0-34.0 | 19.0-22.0 | Pi gran pase oswa egal a 39.5 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | / | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | 0.75-1.50 | / |
N8800 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | Pi gran pase oswa egal a 39.5 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 0.15-0.60 | / | / |
N6600 | Pi gran pase oswa egal a 72.0 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | / | / | / |
N6601 | 58.0-63.0 | 21.0-25.0 | bal | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | 1.0-1.7 | / | / |
N4400 | Pi gran pase oswa egal a 63.0 | / | Mwens pase oswa egal a 2.5 | Mwens pase oswa egal a 0.3 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.024 | 28.0-34.0 | / | / | / |
Sou nou
Konpayi nou an se yon antrepriz modèn prive ki baze sou teknoloji ki entegre rechèch syantifik, pwodiksyon ak lavant. Li te pase sètifikasyon sistèm jesyon kalite IOS9001. Kliyan yo bay bon jan kalite, gwo teknoloji pwodwi. An menm tan an, konpayi nou an te opere espesifikasyon divès kalite ak modèl nan Titàn ak alyaj Titàn, nikèl ak nikèl alyaj tiyo, ba, plak, fil, osi byen ke pati estanda Titàn-nikèl, pwodwi Titàn-nikèl, elatriye.
Ba nikèl nou an gen pi bon kalite, pri ki ba ak tan kout plon.
Byenveni nan kontakte pou plis detay.
Mo kle: ba nikèl pi, baton nikèl pi, ba nikèl, baton nikèl, ba wonn nikèl, ba plat nikèl
Si ou plis enterese nan pwodwi nou yo, tanpri kontakte nou.
Baj popilè: ni201 ba nikèl pi bon kalite, Lachin, Swèd, manifaktirè, Customized, itilizasyon, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis, materyèl pore










